A nova Versys 650, criada para dominar a cidade ou deixá-la para trás. Projetada para conquistar a selva urbana, seu potencial se torna real com… + Leia mais
A nova Versys 650, criada para dominar a cidade ou deixá-la para trás. Projetada para conquistar a selva urbana, seu potencial se torna real com as exclusividades da versão Tourer, transportando você, seu passageiro e sua bagagem para a próxima grande aventura.
Novidades como o parabrisa ajustável, painel em TFT colorido e conectividade com smartphones, luzes em LED e controle de tração KTRC garantem que seu passeio diário tenha muita diversão. Para uma rápida passada no escritório ou para viajar durante todo o final de semana, deixe que a Versys 650 seja a sua guia.
Destaques do modelo:
Controle de tração KTRC
Painel em TFT colorido e conectividade com smartphones
Parabrisa ajustável em 80 mm
Design com iluminação em LED
| MOTOR | |
|---|---|
| Tipo | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 649 cc |
| Diâmetro x curso | 83,0 x 60,0 mm |
| Taxa de compressão | 10,8:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Ignição | Digital |
| Partida | Partida elétrica |
| Lubrificação | Lubrificação forçada com carter semi-seco |
| QUADRO | |
|---|---|
| Tipo | Diamond em aço de alta elasticidade |
| Curso da roda: Dianteiro | 150 mm |
| Curso da roda: Traseiro | 145 mm |
| Pneu: Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu: Traseiro | 160/60ZR17M/C (69W) |
| Caster (rake) | 25° |
| Trail | 108 mm |
| Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 35° / 35° |
| DIMENSÕES | |
|---|---|
| Comprimento total | 2.165 mm |
| Largura total | 840 mm |
| Altura total | 1.420/1.360 (máximo/mínimo) |
| Entre eixos | 1.415 mm |
| Altura mínima do solo | 170 mm |
| Altura do assento | 845 mm |
| Peso em ordem de marcha | 219 kg |
| Capacidade do tanque | 21 litros |
| TRANSMISSÃO | |
|---|---|
| Transmissão | 6 velocidades, retorno |
| Sistema de acionamento | Corrente |
| Relação de redução primária | 2,095 (88/42) |
| Relações de marcha: 1a | 2,438 (39/16) |
| Relações de marcha: 2a | 1,714 (36/21) |
| Relações de marcha: 3a | 1,333 (32/24) |
| Relações de marcha: 4a | 1,111 (30/27) |
| Relações de marcha: 5a | 0,966 (28/29) |
| Relações de marcha: 6a | 0,852 (23/27) |
| Relação de redução final | 3,067 (46/15) |
| Embreagem | Multidisco, em banho de óleo, manual |
| SUSPENSÃO | |
|---|---|
| Dianteira: | Garfo invertido de ø41 mm com retorno ajustável e pré-carga ajustável da mola |
| Traseira: | Monoamortecedor com pré-carga ajustável |
| FREIOS | |
|---|---|
| Dianteiro: Tipo | Disco duplo semi-flutuante de ø300 mm em formato margarida |
| Dianteiro: Pinça | Pistão Duplo |
| Traseiro: Tipo | Disco simples em formato de margarida de ø250 mm |
| Traseiro: Pinça | Pistão simples |
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Potência máxima | 69 cv a 8.500 rpm |
| Potência máxima com Ram Air | |
| Torque máximo | 6,2 kgfm a 7.000 rpm |
**Peso em ordem de marcha inclui todos os materiais e fluídos necessários para o correto fuincionamento, tanque de combustível cheio (mais de 90% da capacidade) e kit de ferramentas (se incluso).
Kawasaki cuida: Sempre use um capacete, protetor ocular e vestimenta apropriada. Nunca pilote sob a influência de drogas ou álcool. Leia o Manual do Proprietário e todos os avisos no produto. Professional rider shown on a closed course. 2020 Kawasaki Motors do Brasil LTDA.
Especificações sujeitas a mudança.