Uma moto amigável para iniciantes ou um instrumento de diversão, a KLX110R está pronta para a tarefa. O motor de 112 cc e o chassi… + Leia mais
Uma moto amigável para iniciantes ou um instrumento de diversão, a KLX110R está pronta para a tarefa. O motor de 112 cc e o chassi compacto são versáteis o suficiente para proporcionar a diversão de qualquer jovem piloto.
Destaques do modelo:
Altura do assento baixa de 680 mm
Estilo desportivo
Transmissão de quatro velocidades com embreagem semiautomática
| MOTOR | |
|---|---|
| Tipo | 4 tempos, monocilíndrico, refrigeração a ar |
| Cilindrada | 112 cc |
| Diâmetro x curso | 53,0 x 50,6 mm |
| Taxa de compressão | 9,5:1 |
| Sistema de válvulas | SOHC, 2 válvulas |
| Sistema de combustível | Carburador Keihin PB18 |
| Ignição | Digital DC-CDI |
| Partida | Elétrica & Pedal |
| Lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
| QUADRO | |
|---|---|
| Tipo | Backbone em aço |
| Curso da roda: Dianteiro | 110 mm |
| Curso da roda: Traseiro | 110 mm |
| Pneu: Dianteiro | 60/100-14M/C (29M) |
| Pneu: Traseiro | 80/100-12M/C (50M) |
| Caster (rake) | 24,8º |
| Trail | 50 mm |
| Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 45º / 45º |
| DIMENSÕES | |
|---|---|
| Comprimento total | 1.560 mm |
| Largura total | 650 mm |
| Altura total | 955 mm |
| Entre eixos | 1.075 mm |
| Altura mínima do solo | 215 mm |
| Altura do assento | 680 mm |
| Peso em ordem de marcha | 76 kg |
| Capacidade do tanque | 3,6 litros |
| TRANSMISSÃO | |
|---|---|
| Transmissão | 4 velocidades, retorno |
| Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
| Relação de redução primária | 3,409 (75/22) |
| Relações de marcha: 1a | 3,000 (36/12) |
| Relações de marcha: 2a | 1,938 (31/16) |
| Relações de marcha: 3a | 1,350 (27/20) |
| Relações de marcha: 4a | 1,087 (25/23) |
| Relações de marcha: 5a | |
| Relações de marcha: 6a | |
| Relação de redução final | 2,923 (38/13) |
| Embreagem | Centrífugo, multidisco banhado a óleo |
| SUSPENSÃO | |
|---|---|
| Dianteira: | Garfo telescópico de ø30 mm |
| Traseira: | Amortecedor único |
| FREIOS | |
|---|---|
| Dianteiro: Tipo | Tambor (ø90 mm) |
| Dianteiro: Pinça | - |
| Traseiro: Tipo | Tambor (ø110 mm) |
| Traseiro: Pinça | - |
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Potência máxima | 7,3 cv a 7.500 rpm |
| Potência máxima com Ram Air | |
| Torque máximo | 0,82 kgfm a 4.000 rpm |
Disponibilidade, modelos, cores e especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso. Imagens ilustrativas.