Todos os olhos estão voltados para você quando pilota a nova Z500 supernaked. Com carroceria distinta e um potente motor de 451 cc, esta streetfighter… + Leia mais
Todos os olhos estão voltados para você quando pilota a nova Z500 supernaked. Com carroceria distinta e um potente motor de 451 cc, esta streetfighter de estilo agressivo é para aqueles que não têm medo de ser vistos. A Z500 oferece a plataforma ideal para uma ampla gama de pilotos exibirem suas verdadeiras cores.
Destaques do modelo:
Embreagem Assistida e Deslizante
Estrutura de treliça leve
Suspensão traseira Uni Trak
Assento projetado para conforto na condução
Instrumentação TFT colorida
Sob a carenagem
Piscas LED
Interruptor da luz de advertência de perigo
| MOTOR | |
|---|---|
| Tipo | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 451 cc |
| Diâmetro x curso | 70,0 x 58,6 mm |
| Taxa de compressão | 11,3:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Sistema de combustível | Injeção eletronica ø32 mm x 2 |
| Ignição | Digital |
| Partida | Partida elétrica |
| Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter úmido |
| QUADRO | |
|---|---|
| Tipo | Treliça, aço de alta resistência |
| Curso da roda: Dianteiro | 120 mm |
| Curso da roda: Traseiro | 130 mm |
| Pneu: Dianteiro | 110/70R17 M/C 54H |
| Pneu: Traseiro | 150/60R17 M/C 66H |
| Caster (rake) | 24.3° |
| Trail | 92 mm |
| Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 35° / 35° |
| DIMENSÕES | |
|---|---|
| Comprimento total | 1.995 mm |
| Largura total | 800 mm |
| Altura total | 1.050 mm |
| Entre eixos | 1.375 mm |
| Altura mínima do solo | 145 mm |
| Altura do assento | 785 mm |
| Peso em ordem de marcha | 167 kg |
| Capacidade do tanque | 14 litros |
| TRANSMISSÃO | |
|---|---|
| Transmissão | 6 velocidades, retorno |
| Sistema de acionamento | Corrente |
| Relação de redução primária | 2,029 (69/34) |
| Relações de marcha: 1a | 2,929 (41/14) |
| Relações de marcha: 2a | 2,056 (37/18) |
| Relações de marcha: 3a | 1,619 (34/21) |
| Relações de marcha: 4a | 1,333 (32/24) |
| Relações de marcha: 5a | 1,154 (30/26) |
| Relações de marcha: 6a | 1,037 (28/27) |
| Relação de redução final | 3,071 (43/14) |
| Embreagem | Multidisco, em banho de óleo, manual |
| SUSPENSÃO | |
|---|---|
| Dianteira: | Garfo telescópico de 41 mm |
| Traseira: | Uni Trak Bottom-Link, amortecedor a gás com pré-carga ajustável |
| FREIOS | |
|---|---|
| Dianteiro: Tipo | Disco simples semi-flutuante de ø310 mm |
| Dianteiro: Pinça | Pistão duplo de atuação oposta |
| Traseiro: Tipo | Disco simples de ø220 mm |
| Traseiro: Pinça | Pistão duplo |
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Potência máxima | 51 cv / 10.000 rpm |
| Potência máxima com Ram Air | |
| Torque máximo | 4,3 kgfm a 7.500 rpm |
**Peso em ordem de marcha inclui todos os materiais e fluídos necessários para o correto fuincionamento, tanque de combustível cheio (mais de 90% da capacidade) e kit de ferramentas (se incluso).
Kawasaki cuida: Sempre use um capacete, protetor ocular e vestimenta apropriada. Nunca pilote sob a influência de drogas ou álcool. Leia o Manual do Proprietário e todos os avisos no produto. Professional rider shown on a closed course. 2020 Kawasaki Motors do Brasil LTDA.
Especificações sujeitas a mudança.