Um moderno e compacto painel digital com velocímetro, relógio e odômetro, freios a disco em formado margarida e partida elétrica. Com a segurança e o… + Leia mais
Um moderno e compacto painel digital com velocímetro, relógio e odômetro, freios a disco em formado margarida e partida elétrica.
Com a segurança e o desempenho dessa Kawasaki que foi desenvolvida para as mais rigorosas competições Off-road mundiais, pilotos amadores e profissionais estarão equipados para finalizar todas as trilhas nível hard do país.
MOTOR | |
---|---|
Tipo | 4 tempos, monocilíndrico, refrigeração liquida |
Cilindrada | 449 cc |
Diâmetro x curso | 96,0 x 62,1 mm |
Taxa de compressão | 12,0:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
Sistema de combustível | Carburador Keihin FCR-MX40 |
Ignição | Digital AC-CDI |
Partida | Elétrica e Pedal |
Lubrificação | Lubrificação forçada com carter semi-seco |
QUADRO | |
---|---|
Tipo | Perimetral em alumínio |
Curso da roda: Dianteiro | 305 mm |
Curso da roda: Traseiro | 315 mm |
Pneu: Dianteiro | 80/100-21M/C 51M MST |
Pneu: Traseiro | 110/100-18 64M NHS |
Caster (rake) | 28º |
Trail | 122 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 42º / 42º |
DIMENSÕES | |
---|---|
Comprimento total | 2.175 mm |
Largura total | 820 mm |
Altura total | 1.250 mm |
Entre eixos | 1.480 mm |
Altura mínima do solo | 315 mm |
Altura do assento | 935 mm |
Peso em ordem de marcha | 126 kg |
Capacidade do tanque | 8,0 litros |
TRANSMISSÃO | |
---|---|
Transmissão | 5 velocidades, retorno |
Sistema de acionamento | Corrente |
Relação de redução primária | 2,727 (60/22) |
Relações de marcha: 1a | 2,167 (26/12) |
Relações de marcha: 2a | 1,533 (23/15) |
Relações de marcha: 3a | 1,188 (19/16) |
Relações de marcha: 4a | 0,950 (19/20) |
Relações de marcha: 5a | 0,810 (17/21) |
Relações de marcha: 6a | |
Relação de redução final | 3,846 (50/13) |
Embreagem | Multidisco, em banho de óleo, manual |
SUSPENSÃO | |
---|---|
Dianteira: | Garfo telescópico invertido do tipo AOS de ø48 mm com compressão e retorno de amortecimento |
Traseira: | Nova Uni Trak com ajuste duplo (alta/baixa velocidade) de compressão e ajustes de retorno e pré-carga |
FREIOS | |
---|---|
Dianteiro: Tipo | Disco simples semi-flutuante em formato de margarida de ø250 mm |
Dianteiro: Pinça | Pistão Duplo |
Traseiro: Tipo | Disco simples em formato de margarida de ø240 mm |
Traseiro: Pinça | Pistão simples |
PERFORMANCE | |
---|---|
Potência máxima | |
Potência máxima com Ram Air | |
Torque máximo |
Disponibilidade, modelos, cores e especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso. Imagens ilustrativas.