As melhores aventuras e desafios da sua vida serão com uma moto. Estradas desconhecidas serão mais fáceis e lugares distantes mais próximos com a Versys… + Leia mais
As melhores aventuras e desafios da sua vida serão com uma moto.
Estradas desconhecidas serão mais fáceis e lugares distantes mais próximos com a Versys 1000. Quando a aventura chamar você e a Versys 1000 estarão prontos. Em qualquer estrada, a qualquer momento.
Destaques do modelo:
Suspensão com controle eletrônico Kawasaki (KECS) com tecnologia Skyhook
Modos de condução integrados
Kawasaki Quick Shifter (KQS)
Todas as luzes em LED, incluindo as luzes auxiliares de curva
Tela LCD colorida TFT multifuncional
Conectividade com Smartphone
Malas laterais para 28 litros e top case para 47 litros
Protetores de mão e manoplas aquecidas
Faróis para nevoeiro
Sliders de quadro e eixo dianteiros
Protetores de tanque de combustível
MOTOR | |
---|---|
Tipo | Quatro cilindros em linha com refrigeração líquida, 4 tempos |
Cilindrada | 1.043 cc |
Diâmetro x curso | 77,0 x 56,0 |
Taxa de compressão | 10,3:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção electronica ø38 mm x 4 |
Ignição | Digital |
Partida | Partida Elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter úmido |
QUADRO | |
---|---|
Tipo | Diamond |
Curso da roda: Dianteiro | 150 mm |
Curso da roda: Traseiro | 152 mm |
Pneu: Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneu: Traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) |
Caster (rake) | 27˚ |
Trail | 106 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 34˚ / 34˚ |
DIMENSÕES | |
---|---|
Comprimento total | 2.270 mm |
Largura total | 895 mm |
Altura total | 1.400 mm / 1.465 mm |
Entre eixos | 1.520 mm |
Altura mínima do solo | 150 mm |
Altura do assento | 840 mm |
Peso em ordem de marcha | 253 kg |
Capacidade do tanque | 21,0 litros |
TRANSMISSÃO | |
---|---|
Transmissão | 6 velocidades |
Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
Relação de redução primária | 1,627 (83/51) |
Relações de marcha: 1a | 2,692 (35/13) |
Relações de marcha: 2a | 1,950 (39/20) |
Relações de marcha: 3a | 1,529 (26/17) |
Relações de marcha: 4a | 1,304 (30/23) |
Relações de marcha: 5a | 1,136 (25/22) |
Relações de marcha: 6a | 0,958 (23/24) |
Relação de redução final | 2,867 (43/15) |
Embreagem | Multidisco, em banho de óleo, manual |
SUSPENSÃO | |
---|---|
Dianteira: | Garfo invertido de ø43 mm com ajuste de retorno e de pré-carga da mola |
Traseira: | Back-link horizontal, a gás, com ajuste de retorno e de pré-carga da mola |
FREIOS | |
---|---|
Dianteiro: Tipo | Disco duplo semi-flutuante de ø310 mm em formato margarida |
Dianteiro: Pinça | Montagem radial dupla, monobloco, 4 pistões opostos |
Traseiro: Tipo | Disco simples em formato de margarida de ø250 mm |
Traseiro: Pinça | Pistão simples |
PERFORMANCE | |
---|---|
Potência máxima | 120 cv a 9.000 rpm |
Potência máxima com Ram Air | |
Torque máximo | 10,4 kgfm a 7.500 rpm |
**Peso em ordem de marcha inclui todos os materiais e fluídos necessários para o correto fuincionamento, tanque de combustível cheio (mais de 90% da capacidade) e kit de ferramentas (se incluso).
Kawasaki cuida: Sempre use um capacete, protetor ocular e vestimenta apropriada. Nunca pilote sob a influência de drogas ou álcool. Leia o Manual do Proprietário e todos os avisos no produto. Professional rider shown on a closed course. 2020 Kawasaki Motors do Brasil LTDA.
Especificações sujeitas a mudança.